Kommune von Soustons | Außer verbreitet |
||
---|---|---|---|
Voller Preis | 1 Spur | 2,80 € | 3,90 € |
Karte mit 10 Einträgen | 25 € | 36 € | |
Jahreskarte | 95 € | ||
Kinderpreise (unter 16) | 1 Spur | 2,10 € | 2,60 € |
Karte mit 10 Einträgen | |||
Jahreskarte | 80 € | ||
Babypreise (unter 3 Jahren begleitet) | Kostenlos |
Die Gutscheine von 10 Einträgen sind nicht datiert und sind während der gesamten Dauer der Öffnung der Pool noch gültig. Die Karten sind gültig für das Jahr 1 Jahr ab Kaufdatum.
Nummer von Sitzungen | Kommune von Soustons | Außer verbreitet |
|
---|---|---|---|
Aquagym / Aquaform | 50 min wöchentlich | 65 € | 85 € |
AquaPilat | 2 X 50 min wöchentlich | 110 € | 135 € |
Aquabike | 45 min pro Sitzung | 12 € / treffen 120 € die Karte von 12 Sitzungen |
|
Perf Erwachsene | 45 min wöchentlich | 90 € | |
Perf Kinder | 2*45 min wöchentlich | 90 € | |
Aquaphobie | 45 min wöchentlich | 90 € | |
Anfängerkinder | 5 X 30 min wöchentlich | 60 € | |
Babyschwimmer | 45 min wöchentlich | 90 € | |
Wassergarten | 45 min wöchentlich | 90 € | |
Aqua Vorgeburtliches | 50 min | 5 € / treffen |
Preis pro Sitzung (ohne Aquabike und vorgeburtliches Aqua): 10 €
Répartition des trimestres
AUTOMNE : octobre au 22 décembre
HIVER: (fermé vacances noël) janvier au 31 mars
PRINTEMPS : du 1er avril au 21 juin